Subscribe to our newsletter!Stay up to date, subscribe to our newsletter!
Subscribe
Specialty RFID Labels
RFID and NFC Tags & Inlays
TapLoop is a high-performance wristband designed to deliver secure and seamless access control and payment experiences. Available with two antenna versions and the most popular chip models (ISO15693 or ISO14443) as dry/wet inlay, PET label or finished wristband.
16 x 45 mm
Wet/label: 20 x 48 mm; Wristband: 25,4 x 279 mm
| IC | Frequency | Standard | EPC memory | User memory |
|---|---|---|---|---|
| NXP Mifare 1K: HF 13,56 MHz - Type A | HF 13,56 MHz | ISO/IEC 14443 Type A | - | 8192 Bit |
| NXP - NXP ICODE SLIX2 | HF 13,56 MHz | NFC forum type 5 - ISO/IEC 15693 | - | 2525 Bit |
| Fudan: FM11RF08S | HF 13,56 MHz | ISO/IEC 14443 Type A | - | 8192 Bit |
| STM ST25TV512C: HF 13,56 MHz | HF 13,56 MHz | NFC forum type 5 - ISO/IEC 15693 | - | 512 Bit |
| STM ST25TV02KC: HF 13,56 MHz | HF 13,56 MHz | NFC forum type 5 - ISO/IEC 15693 | - | 2000 Bit |
| IC - NXP Mifare UL EV1 | HF 13,56 MHz | NFC forum type 2 - ISO/IEC 14443A | - | 384 Bit / 1024 Bit |
| Fudan: FM11RF005UL | HF 13,56 MHz | ISO/IEC 14443 Type A | - | 384 Bit |
| IC - NXP Mifare ULC | HF 13,56 MHz | NFC forum type 2 - ISO/IEC 14443A | - | 1152 Bit |

Our team of experts is ready to assist you and improve your business.